| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Tartım | - |
| 2 | Boşaltma | 53,81 |
| 3 | Yükleme | 53,81 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/GÜN) |
|---|---|---|
| 4 | Depolama | 11,82 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 5 | Tartım | - |
| 6 | Boşaltma | 53,81 |
| 7 | Yükleme | 53,81 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 29/01/2026 tarihinde onaylanmıştır.
