| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Tartım | - |
| 2 | Boşaltma | 41,62 |
| 3 | Yükleme | 41,62 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/GÜN) |
|---|---|---|
| 4 | Depolama | 9,14 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 5 | Tartım | - |
| 6 | Boşaltma | 41,62 |
| 7 | Yükleme | 41,62 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 31/01/2025 tarihinde onaylanmıştır.
