| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Hamaliye | 221,39 |
| 2 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 43,63 |
| 3 | Tank Tartım, Numune Alma ve Tankın Bekleme Alanına Çekilmesi | 72,72 |
| 4 | Tanktan Silo Besleme | 32,32 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 5 | Depolama | 193,8 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/DEPO TONAJI/AY) |
|---|---|---|
| 6 | Depolama | 193,8 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 7 | Çuval Tartım - Dolum | 151,9 |
| 8 | Big-Bag Tartım - Dolum | 61,41 |
| 9 | Yükleme - Hamaliye | 221,39 |
KDV Dahil Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 29/01/2026 tarihinde onaylanmıştır.
