| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Hamaliye | 171,25 |
| 2 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 33,75 |
| 3 | Tank Tartım, Numune Alma ve Tankın Bekleme Alanına Çekilmesi | 56,25 |
| 4 | Tanktan Silo Besleme | 25 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 5 | Depolama | 150 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/DEPO TONAJI/AY) |
|---|---|---|
| 6 | Depolama | 150 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 7 | Çuval Tartım - Dolum | 117,5 |
| 8 | Big-Bag Tartım - Dolum | 47,5 |
| 9 | Yükleme - Hamaliye | 171,25 |
KDV Dahil Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 30/01/2025 tarihinde onaylanmıştır.
