| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Tartım | 146,00 |
| 2 | Boşaltma | 146,00 |
| 3 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 438,00 |
| 4 | Yükleme | 146,00 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 5 | Depolama | 298,8 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 6 | Depolama | 298,8 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 7 | Tartım | 146,00 |
| 8 | Boşaltma | 146,00 |
| 9 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 292,00 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 30/01/2025 tarihinde onaylanmıştır.
