| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/KG/AY) |
|---|---|---|
| 1 | Rullergin Prese | 0,287 |
| 2 | Sawgin Prese | 0,287 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/KG/AY) |
|---|---|---|
| 3 | Rullergin Prese | 0,287 |
| 4 | Sawgin Prese | 0,287 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL) |
|---|---|---|
| 5 | ISIN Oluşturma Bedeli | 373,80 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 31/01/2025 tarihinde onaylanmıştır.
