| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/KG/AY) |
|---|---|---|
| 1 | Rullergin Prese | 0,371 |
| 2 | Sawgin Prese | 0,371 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/KG/AY) |
|---|---|---|
| 3 | Rullergin Prese | 0,371 |
| 4 | Sawgin Prese | 0,371 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL) |
|---|---|---|
| 5 | ISIN Oluşturma Bedeli | - |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 29/01/2026 tarihinde onaylanmıştır.
