| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Tartım | 13,65 |
| 2 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 341,13 |
| 3 | Depo Giriş Hizmetleri | 68,23 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 4 | Depolama | 136,45 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/HAVUZ/AY) |
|---|---|---|
| 5 | Depolama | 1.091,60 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 6 | Tartım | 13,65 |
| 7 | Depo Çıkış Hizmetleri | 18,23 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 31/01/2025 tarihinde onaylanmıştır.
