SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
---|---|---|
1 | Tartım | 10,00 |
2 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 250,00 |
3 | Depo Giriş Hizmetleri | 50,00 |
SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
---|---|---|
4 | Depolama | 100,00 |
SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/HAVUZ/AY) |
---|---|---|
5 | Depolama | 800,00 |
SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
---|---|---|
6 | Tartım | 10,00 |
7 | Depo Çıkış Hizmetleri | 50,00 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 30/01/2024 tarihinde onaylanmıştır.