| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 1 | Tartım | 17,65 |
| 2 | Depolamaya Uygun Hale Getirme | 441,01 |
| 3 | Depo Giriş Hizmetleri | 88,21 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON/AY) |
|---|---|---|
| 4 | Depolama | 176,4 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/HAVUZ/AY) |
|---|---|---|
| 5 | Depolama | 1.411,22 |
| SIRA NO | HİZMETİN KONUSU | ÜCRET (TL/TON) |
|---|---|---|
| 6 | Tartım | 17,65 |
| 7 | Depo Çıkış Hizmetleri | 88,21 |
KDV Hariç Fiyatlardır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden hazırlanan bu Ücret Tarifesi, Ticaret Bakanlığınca 29/01/2026 tarihinde onaylanmıştır.
